Prior Authorization Update for Evolent
Date: 09/03/25
Evolent (formerly New Century Health) manages prior authorizations for Centene for Medical Oncology, Radiation Oncology, Pediatric and Dose Optimization, and Cardiology.
Beginning on January 1, 2026, the procedure codes included in this bulletin will require prior authorization through Evolent. This change applies to all Ambetter (Marketplace), Medicaid, and Medicare products offered by Centene.
If you have any questions regarding this update please contact your Provider Engagement representative.
Requiring Prior Authorization Effective January 1, 2026. | ||
CODE | MEDICATION | DOSE |
| ANTI-EMETICS |
|
J1456 | INJECT FOSAPREPITANT NOT THERAP EQUIV J1453 | 1 MG |
J1626 | INJ GRANISETRON HYDROCHLORIDE | 100 MCG |
J2469 | INJECTION PALONOSETRON HCL | 25 MCG |
Q0162 | ONDAN 1 MG ORL NOT EXCEED 48 HR DOS | 1 MG |
Q0166 | GRANISETRON HCL ORAL CHEMO ANTI-EMETIC | 1 MG |
| BONE METS |
|
J0897 | DENOSUMAB INJECTION |
|
J2430 | INJ PAMIDRONATE DISODIUM | 30 MG |
J3489 | ZOLEDRONIC ACID | 1MG |
| CANCER TREATMENT |
|
A9513 | LUTETIUM LU 177 DOTATATE THERAPEUTIC | 1 MCI |
C9155 | INJECTION EPCORITAMAB-BYSP | 0.16 MG |
C9163 | INJECTION TALQUETAMAB-TGVS | 0.25 MG |
C9165 | INJECTION ELRANATAMAB-BCMM | 1 MG |
J0202 | INJECTION ALEMTUZUMAB | 1 MG |
J0594 | INJECTION BUSULFAN | 1 MG |
J0640 | INJ LEUCOVORIN CALCIUM PER | 50 MG |
J0641 | INJECTION LEVOLEUCOVORIN NOS | 0.5 MG |
J0642 | Injection, levoleucovorin (Khapzory) | 0.5 mg |
J0791 | INJECTION CRIZANLIZUMAB-TMCA | 5 MG |
J0893 | INJECTION DECITABINE NOT THR EQUIV TO J0894 | 1 MG |
J0894 | INJECTION DECITABINE | 1 MG |
J1050 | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE |
|
J1246 | INJECTION DINUTUXIMAB | 0.1 MG |
J1950 | INJ LEUPROLIDE ACETATE PER | 3.75 MG |
J1952 | LEUPROLIDE INJECTABLE CAMCEVI, | 1 MG |
J1954 | INJECTION LA FOR DEPOT SUSPENSION | 7.5 MG |
J2860 | INJECTION SILTUXIMAB | 10 MG |
J3240 | INJ THYROTROPIN PROV 1.1 VIAL | .9 MG |
J3315 | INJ TRIPTORELIN PAMOATE | 3.75 MG |
J3316 | INJECTION TRIPTORELIN EXTENDED-RELEASE | 3.75 MG |
J7308 | AMINOLEVULINIC ACID HCI FOR TICL ADMIN, 20%/1UNIT DOSAGE FORM | 354MG |
J7502 | CYCLOSPORINE, ORAL, SOL |
|
J7504 | LYMPHOCYTE IMMUNE/ANTITHYMOCYTE GLOBULIN | 5ML EA |
J7512 | PDN IMMED RLSE/DELAY RLSE ORAL | 1 MG |
J7520 | SIROLIMUS ORAL | 1 MG |
J7527 | ORAL EVEROLIMUS |
|
J8510 | BUSULFAN, ORAL | 2 MG |
J8520 | CAPECITABINE, ORAL | 150 MG |
J8521 | CAPECITABINE, ORAL | 500 MG |
J8530 | CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL | 25 MG |
J8560 | ETOPOSIDE ORAL | 50 MG |
J8600 | MELPHALAN ORAL | 2 MG |
J8610 | METHOTREXATE ORAL | 2.5 MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| CANCER TREATMENT |
|
J8700 | TEMOZOLOMIDE ORAL | 5 MG |
J8705 | Topotecan, oral | 0.25 mg |
J8999 | PRESCRIPTION DRUG-ORAL-CHEMOTHERAPEUTIC-NOS |
|
J9000 | INJECTION DOXORUBICIN HCL | 10 MG |
J9015 | ALDESLEUKIN INJECTION |
|
J9017 | INJECTION ARSENIC TRIOXIDE | 1 MG |
J9019 | ERWINAZE INJECTION |
|
J9021 | INJECT ASPARAGINASE RECOMBINANT (RYLAZE) | 0.1 MG |
J9022 | INJECTION ATEZOLIZUMAB | 10 MG |
J9023 | INJECTION AVELUMAB | 10 MG |
J9025 | INJECTION AZACITIDINE | 1 MG |
J9027 | INJECTION CLOFARABINE | 1 MG |
J9029 | IVES INSTAL NADOFARAGN FIRADENOVC-VNCG PER THR D |
|
J9030 | BCG LIVE INTRAVESICAL INSTILLATION | 1 MG |
J9032 | INJECTION BELINOSTAT | 10 MG |
J9033 | INJECTION BENDAMUSTINE HCL | 1 MG |
J9034 | INJ. BENDEKA | 1 MG |
J9035 | INJECTION BEVACIZUMAB | 10 MG |
J9036 | INJECTION BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE | 1 MG |
J9037 | Injection, belantamab mafodotin-blmf | 0.5 mg |
J9039 | INJECTION BLINATUMOMAB | 1 MCG |
J9040 | BLEOMYCIN SULFATE INJECTION |
|
J9041 | INJECTION BORTEZOMIB | 0.1 MG |
J9042 | BRENTUXIMAB VEDOTIN INJ |
|
J9043 | CABAZITAXEL INJECTION |
|
J9044 | INJECTION BORTEZOMIB NOS | 0.1 MG |
J9045 | INJECTION CARBOPLATIN | 50 MG |
J9046 | INJ BORTEZOMIB NOT THER EQUIV TO J9041 | 0.1 MG |
J9047 | INJECTION, CARFILZOMIB, | 1 MG |
J9048 | INJ BTZ FRESENIUS KABI NOT TX EQV TO J9041 | 0.1MG |
J9049 | INJ BORTEZOMB HOSPIRA NOT TX EQV TO J9041 | 0.1 MG |
J9050 | INJECTION CARMUSTINE | 100 MG |
J9051 | Injection, bortezomib (MAIA), not therapeutically equivalent to J9041 | 0.1 mg |
J9052 | Injection, carmustine (Accord), not therapeutically equivalent to J9050 | 100 mg |
J9055 | INJECTION CETUXIMAB | 10 MG |
J9056 | INJECTION BENDAMUSTINE HCL VIVIMUSTA | 1 MG |
J9057 | Injection, copanlisib | 1 mg |
J9058 | INJECTION BENDAMUSTINE HCL APOTEX | 1 MG |
J9059 | INJECTION BENDAMUSTINE HCL BAXTER | 1 MG |
J9060 | CISPLATIN INJECTION | 10 MG |
J9061 | INJECTION, AMIVANTAMAB-VMJW | 2 MG |
J9063 | INJECTION MIRVETUXIMAB SORAVTANSINE-GYNX | 1 MG |
J9064 | Injection, cabazitaxel (Sandoz), not therapeutically equivalent to J9043 | 1 mg |
J9065 | INJ CLADRIBINE PER | 1 MG |
J9070 | CYCLOPHOSPHAMIDE | 100MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| CANCER TREATMENT |
|
J9071 | INJECTION CYCLOPHOSPHAMIDE AUROMEDICS | 5 MG |
J9072 | INJECTION CYCLOPHOSPHAMIDE AVYXA | 5 MG |
J9098 | CYTARABINE LIPOSOME INJ |
|
J9100 | INJECTION CYTARABINE | 100 MG |
J9118 | INJECTION CALASPARGASE PEGOL-MKNL | 10 UNITS |
J9119 | INJECTION CEMIPLIMAB-RWLC | 1 MG |
J9120 | INJECTION DACTINOMYCIN | 0.5 MG |
J9130 | DACARBAZINE | 100 MG |
J9144 | INJECTION DARATUMUMAB 10 MG AND HYALURONIDASE FIHJ |
|
J9145 | INJECTION DARATUMUMAB | 10 MG |
J9150 | INJECTION DAUNORUBICIN | 10 MG |
J9153 | INJECTION LIPOSOMAL 1 MG DNR AND 2.27 MG CA |
|
J9155 | DEGARELIX INJECTION |
|
J9171 | DOCETAXEL INJECTION |
|
J9172 | INJECTION DOCETAXEL DOCIVYX | 1 MG |
J9173 | INJECTION DURVALUMAB | 10 MG |
J9176 | INJECTION ELOTUZUMAB | 1MG |
J9177 | INJECTION ENFORTUMAB VEDOTIN-EJFV | 0.25 MG |
J9178 | INJECTION, EPIRUBICIN HCI | 2 MG |
J9179 | ERIBULIN MESYLATE INJECTION |
|
J9181 | INJECTION ETOPOSIDE | 10 MG |
J9185 | FLUDARABINE PHOSPHATE INJ |
|
J9190 | INJECTION FLUOROURACIL | 500 MG |
J9196 | INJ GEMCITABINE HCI NOT THR EQUIV J9201 | 200 MG |
J9198 | INJ GEMCITABINE HYDROCHLORIDE INFUGEM | 100 MG |
J9200 | INJECTION FLOXURIDINE | 500 MG |
J9201 | INJECTION GEMCITABINE HCL NOS | 200 MG |
J9202 | GOSERELIN ACETATE IMPLANT PER | 3.6 MG |
J9203 | INJ GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | 0.1 MG |
J9204 | INJECTION MOGAMULIZUMAB-KPKC | 1 MG |
J9205 | INJ IRINOTECAN LIPOSOME | 1 MG |
J9206 | INJECTION IRINOTECAN | 20 MG |
J9207 | IXABEPILONE INJECTION |
|
J9208 | IFOSFAMIDE INJECTION |
|
J9209 | INJECTION MESNA | 200 MG |
J9210 | INJECTION EMAPALUMAB-LZSG | 1 MG |
J9211 | INJECTION IDARUBICIN HCL | 5 MG |
J9214 | INTERFERON ALFA-2B INJ |
|
J9217 | LEUPROLIDE ACETATE FOR DEPOT SUSPENSION | 7.5 MG |
J9218 | LEUPROLIDE ACETATE PER | 1 MG |
J9223 | INJECTION LURBINECTEDIN | 0.1 MG |
J9227 | INJECTION ISATUXIMAB-IRFC | 10 MG |
J9228 | IPILIMUMAB INJECTION |
|
J9229 | INJECTION INOTUZUMAB OZOGAMICIN | 0.1 MG |
J9230 | MECHLORETHAMINE HCL INJ |
|
J9245 | INJECTION MELPHALAN HCI NOS | 50 MG |
J9246 | INJECTION MELPHALAN EVOMELA | 1 MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| CANCER TREATMENT |
|
J9247 | Injection, melphalan flufenamide | 1 mg |
J9250 | METHOTREXATE SODIUM | 5 MG |
J9255 | INJ METHOTREXATE NOT THR EQV TO J9260 | 50 MG |
J9258 | INJ PTX PRO-BND PA TEVA NOT EQUIV TO J9264 | 1 MG |
J9259 | INJ PTX PRO-BND PA AMER REG NOT EQ J9264 | 1 MG |
J9260 | INJECTION METHOTREXATE SODIUM | 50 MG |
J9261 | INJECTION NELARABINE | 50 MG |
J9262 | Injection, omacetaxine mepesuccinate | 0.01 mg |
J9263 | INJECTION, OXALIPLATIN | 0.5 MG |
J9264 | INJECTION PACLITAXEL PROTEIN-BOUND PARTICLES | 1 MG |
J9266 | PEGASPARGASE INJECTION |
|
J9267 | PACLITAXEL INJECTION |
|
J9268 | INJECTION PENTOSTATIN | 10 MG |
J9269 | INJECTION TAGRAXOFUSP-ERZS | 10 MCG |
J9271 | INJECTION PEMBROLIZUMAB | 1 MG |
J9272 | INJECTION, DOSTARLIMAB-GXLY | 10 MG |
J9273 | INJECTION, TISOTUMAB VEDOTIN-TFTV | 1 MG |
J9274 | INJECTION TEBENTAFUSP-TEBN | 1 MCG |
J9280 | MITOMYCIN INJECTION |
|
J9281 | MITOMYCIN PYELOCALYCEAL INSTILLATION | 1 MG |
J9285 | Injection, olaratumab | 10 mg |
J9286 | INJECTION GLOFITAMAB-GXBM | 2.5 MG |
J9293 | INJ MITOXANTRONE HYDROCHLORIDE PER | 5 MG |
J9294 | INJECTN PEMETREXED HOSPIRA NOT EQUIV J9305 | 10 MG |
J9295 | INJECTION NECITUMUMAB | 1 MG |
J9296 | INJECTN PEMETREXED ACCORD NOT EQUIV J9305 | 10 MG |
J9297 | INJ PEMETREXED SANDOZ NOT THR EQUIV J9305 | 10 MG |
J9298 | INJECTION NIVOLUMAB AND RELATLIMAB-RMBW | 3 MG/1 MG |
J9299 | INJECTION NIVOLUMAB | 1 MG |
J9301 | OBINUTUZUMAB INJ |
|
J9302 | OFATUMUMAB INJECTION |
|
J9303 | PANITUMUMAB INJECTION |
|
J9304 | INJECTION PEMETREXED PEMFEXY | 10 MG |
J9305 | INJECTION PEMETREXED NOS | 10 MG |
J9306 | INJECTION, PERTUZUMAB | 1 MG |
J9307 | PRALATREXATE INJECTION |
|
J9308 | INJECTION RAMUCIRUMAB | 5 MG |
J9309 | INJECTION POLATUZUMAB VEDOTIN-PIIQ | 1 MG |
J9311 | INJECTION RITUXIMAB 10 MG AND HYALURONIDASE |
|
J9312 | INJECTION RITUXIMAB | 10 MG |
J9313 | Injection, moxetumomab pasudotox-tdfk | 0.01 mg |
J9314 | INJECTION PEMETREXED TEVA NOT EQUIV J9305 | 10 MG |
J9316 | INJ PERTUZUMAB TRASTUZUMAB AND HYAL ZZXF PER | 10 MG |
J9317 | INJECTION SACITUZUMAB GOVITECAN HZIY | 2.5 MG |
J9318 | INJECTION ROMIDEPSIN NONLYOPHILIZED | 0.1 MG |
J9319 | INJECTION ROMIDEPSIN LYOPHILIZED | 0.1 MG |
J9320 | Injection, streptozocin | 1 g |
J9321 | INJECTION EPCORITAMAB-BYSP | 0.16 MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| CANCER TREATMENT |
|
J9322 | INJ PEMETREXED BLUEPOINT NOT EQUIV J9305 | 10 MG |
J9323 | INJ PEMETREXED DITROMETHAMINE | 10 MG |
J9324 | INJECTION PEMETREXED | 10 MG |
J9325 | INJ TALIMOGENE LAHERPAREPVEC |
|
J9328 | TEMOZOLOMIDE INJECTION |
|
J9330 | TEMSIROLIMUS INJECTION |
|
J9331 | INJECTION SIROLIMUS PROTEIN-BOUND PARTICLES | 1 MG |
J9340 | INJECTION THIOTEPA | 15 MG |
J9345 | Injection, retifanlimab-dlwr | 1 mg |
J9347 | INJECTION TREMELIMUMAB-ACTL | 1 MG |
J9348 | INJECTION NAXITAMAB-GQGK | 1 MG |
J9349 | INJECTION TAFASITAMAB-CXIX | 2 MG |
J9350 | INJECTION MOSUNETUZUMAB-AXGB | 1 MG |
J9351 | TOPOTECAN INJECTION |
|
J9352 | INJECTION TRABECTEDIN | 0.1MG |
J9353 | INJECTION MARGETUXIMAB-CMKB | 5 MG |
J9354 | INJ, ADO-TRASTUZUMAB EMT | 1 MG |
J9355 | INJECTION TRASTUZUMAB EXCLUDES BIOSIMILAR | 10 MG |
J9356 | INJECTION TRASTUZUMAB 10 MG AND HYALURONIDASE-OYSK |
|
J9357 | Injection, valrubicin, intravesical | 200 mg |
J9358 | INJECTION FAM-TRASTUZUMAB DERUXTECAN-NXKI | 1 MG |
J9359 | INJECTION, LONCASTUXIMAB TESIRINE-LPYL | 0.075 MG |
J9360 | INJECTION VINBLASTINE SULFATE | 1 MG |
J9370 | VINCRISTINE SULFATE | 1 MG |
J9371 | INJ, VINCRISTINE SUL LIP | 1 MG |
J9380 | INJECTION TECLISTAMAB-CQYV | 0.5 MG |
J9390 | VINORELBINE TARTRATE INJ |
|
J9393 | INJECT FULVESTRANT NOT THR EQUIV TO J9395 | 25 MG |
J9394 | INJ FUL FRESENIUS KABI NOT TX EQV TO J9395 | 25 MG |
J9395 | INJECTION, FULVESTRANT | 25 MG |
J9400 | INJ, ZIV-AFLIBERCEPT | 1 MG |
J9600 | PORFIMER SODIUM INJECTION |
|
J9999 | NOT OTHERWISE CLASSIFIED ANTINEOPLASTIC DRUGS |
|
Q2017 | Injection, teniposide | 50 mg |
Q2043 | SIPLEUCEL-T AUTO CD54+ |
|
Q2050 | DOXORUBICIN INJ | 10 MG |
Q5107 | INJECTION BEVACIZUMAB-AWWB BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5112 | INJECTION TRASTUZUMAB-DTTB BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5113 | INJECTION TRASTUZUMAB-PKRB BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5114 | INJECTION TRASTUZUMAB-DKST BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5115 | INJECTION RITUXIMAB-ABBS BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5116 | INJECTION TRASTUZUMAB-QYYP BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5117 | INJECTION TRASTUZUMAB-ANNS BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5118 | INJECTION BEVACIZUMAB-BVZR BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5119 | INJ RITUXIMAB-PVVR BIOSIMILAR RUXIENCE | 10 MG |
Q5123 | INJECTION RITUXIMAB-ARRX BIOSIMILAR | 10 MG |
Q5126 | INJ BEVACIZUMAB-MALY BIOSIMILAR (ALYMSYS) | 10 MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| CANCER TREATMENT |
|
Q5129 | INJECTION BEVACIZUMAB-ADCD BIOSIMILAR | 10 MG |
S0108 | MERCAPTOPURINE ORAL | 50 MG |
| ESA |
|
J0881 | INJECTION DARBEPOETIN ALFA NON-ESRD USE | 1 MCG |
J0885 | INJECTION EPOETIN ALFA FOR NON-ESRD USE | 1000 U |
J0888 | EPOETIN BETA NON ESRD |
|
J0896 | INJECTION LUSPATERCEPT-AAMT | 0.25 MG |
Q5106 | INJECTION EPOETIN ALFA-EPBX BIOSIMILAR | 1000 U |
| IRON |
|
J1439 | INJ FERRIC CARBOXYMALTOS | 1MG |
J1750 | INJ IRON DEXTRAN |
|
J1756 | INJECTION IRON SUCROSE | 1 MG |
J2916 | INJ SODIM FERRIC GLUCONATE | 12.5 MG |
Q0138 | FERUMOXYTOL, NON-ESRD |
|
| MYELOID GROWTH FACTOR |
|
J1442 | INJ FILGRASTIM EXCL BIOSIMIL |
|
J1447 | INJECTION TBO-FILGRASTIM | 1 MCG |
J1449 | INJECTION EFLAPEGRASTIM-XNST | 0.1 MG |
J2506 | INJECT PEGFILGRASTIM EXCLUDES BIOSIMILAR | 0.5 MG |
J2820 | INJ SARGRAMOSTIN (GM-CSF) | 50MCG |
Q5101 | INJECTION, ZARXIO |
|
Q5108 | INJECTION PEGFILGRASTIM-JMDB BIOSIMILAR | 0.5 MG |
Q5110 | INJ FILGRASTIM-AAFI BIOSIMILR | 1 MCG |
Q5111 | INJECTION PEGFILGRASTIM-CBQV BIOSIMILAR | 0.5 MG |
Q5120 | INJECTION PEGFILGRASTIM-BMEZ BIOSIMILAR | 0.5 MG |
Q5122 | INJECTION PEGFILGRASTIM-APGF BIOSIMILAR | 0.5 MG |
Q5125 | INJECTION FILGRASTIM-AYOW BIOSIMILAR | 1 MCG |
Q5127 | INJECTION PEG-FPGK STIMUFEND BIOSIMILAR | 0.5 MG |
Q5130 | INJECTION PEG-PBBK FYLNETRA BIOSIMILAR | 0.5 MG |
| SUPPORTIVE MEDICATION |
|
C9047 | INJECTION, CAPLACIZUMAB-YHDP | 1 MG |
C9113 | INJECTION, PANTOPRAZOLE SODIUM, PER VIAL |
|
C9293 | Injection, glucarpidase | 10 u |
J0171 | ADRENALIN EPINEPHRINE INJECT |
|
J0185 | INJECTION APREPITANT | 1 MG |
J0207 | Injection, amifostine | 500 mg |
J0208 | INJECTION SODIUM THIOSULFATE | 100 MG |
J0612 | INJECTION CALCIUM GLUCONATE NOS | 10 MG |
J0613 | INJECTION CAGLU NOT THERAP EQUIV TO J0612 | 10 MG |
J0630 | INJ CALCITONIN SALMON TO | 400 U |
J0780 | INJ PROCHLORPERAZINE TO | 10 MG |
J0895 | INJ DEFEROXAMINE MESYLATE | 500 MG PER 5 CC |
J1030 | INJ METHYLPREDNISOLONE ACETATE | 40 MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| SUPPORTIVE MEDICATION |
|
J1040 | INJ METHYLPREDNISOLONE ACETATE | 80 MG |
J1100 | INJ DEXMETHOSON SODIM PHOSHATE | 1 MG |
J1190 | INJ DEXRAZOXANE HYDROCHLORIDE PER | 250 MG |
J1200 | INJ DIPHENHYDRAMINE HCL TO | 50 MG |
J1260 | Injection, dolasetron mesylate | 10 mg |
J1302 | INJECTION SUTIMLIMAB-JOME | 10 MG |
J1410 | INJ ESTROGEN CONJUGATED PER 25 MG |
|
J1437 | INJECTION FERRIC DERISOMALTOSE | 10 MG |
J1448 | INJECTION TRILACICLIB | 1 MG |
J1453 | FOSAPREPITANT INJECTION |
|
J1454 | INJ FOSNETUPITANT 235 MG AND PALONOSETRON 0.25 MG |
|
J1459 | INJ IVIG PRIVIGEN | 500 MG |
J1460 | INJ GAMMA GLOBULIN IM | 1 CC |
J1554 | INJECTION IMMUNE GLOBULIN ASCENIV | 500 MG |
J1555 | INJECTION IMMUNE GLOBULIN | 100 MG |
J1556 | INJ, IMM GLOB BIVIGAM | 500MG |
J1557 | GAMMAPLEX INJECTION |
|
J1558 | INJECTION IMMUNE GLOBULIN XEMBIFY | 100 MG |
J1560 | INJ GAMMA GLOBULIN IM OVER | 10 CC |
J1561 | GAMUNEX-C/GAMMAKED |
|
J1566 | IMMUNE GLOBULIN, POWDER |
|
J1568 | OCTAGAM INJECTION |
|
J1569 | GAMMAGARD LIQUID INJECTION |
|
J1572 | FLEBOGAMMA INJECTION |
|
J1575 | INJ IG/HYALURONIDASE | 100 MG IG |
J1576 | INJECTION IMMUNE GLOBULIN IV NON-LYOPH | 500 MG |
J1599 | IVIG NON-LYOPHILIZED, NOS |
|
J1627 | INJ GRANISETRON EXT-RLSE | 0.1 MG |
J1630 | INJ HALOPERIDOL TO 5 MG |
|
J1643 | INJECT HEPARIN SOD NOT THERAP EQUIV J1644 | 1000 U |
J1720 | INJ HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE TO | 100 MG |
J1790 | INJ DROPERIDOL TO 5 MG |
|
J1930 | INJECTION LANREOTIDE | 1 MG |
J1932 | INJECTION LANREOTIDE | 1 MG |
J2150 | INJ MANNITOL 25% IN 50 ML |
|
J2212 | METHYLNALTREXONE INJECTION |
|
J2353 | INJECTION, OCTREOTIDE, DEPOT FORM FOR INTRAMUSCULAR INJECTION | 1 MG |
J2354 | INJ OCTREOTIDE NON-DEPOT FORM SUBQ/IV INJ | 25 MCG |
J2405 | INJ ONDANSETRON HCL PER 1 MG |
|
J2425 | INJECTION PALIFERMIN | 50 MCG |
J2550 | INJ PROMETHAZINE HCL TO 50 MG |
|
J2562 | PLERIXAFOR INJECTION |
|
J2765 | INJ METOCLOPRAMIDE HCL TO 10 MG |
|
J2780 | INJECTION, RANITIDINE HYDROCHLORIDE | 25 MG |
CODE | MEDICATION | DOSE |
| SUPPORTIVE MEDICATION |
|
J2783 | INJECTION, RASBURICASE | 0.5 MG |
J2790 | RHO D IMMUNE GLOBULIN INJ |
|
J2792 | INJ RHO D IMMUNE GLOBULIN IV HUMAN | 100 IU |
J2796 | ROMIPLOSTIM INJECTION |
|
J2797 | Injection, rolapitant | 0.5 mg |
J2920 | INJ METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE TO 40 MG |
|
J2930 | INJ METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE TO 125MG |
|
J3410 | INJ HYDROXYZINE HCL TO 25 MG |
|
J3411 | INJECTION, THIAMINE HCI | 100 MG |
J3420 | INJ VITAMIN B-12 CYANOCOBALAMIN TO 1000 MCG |
|
J3430 | INJ PHYTONADIONE (VIT K) PER 1 MG |
|
J3471 | INJECTION HYALURONIDASE OVINE PRESERVATIVE FREE /1 USP UNIT UP TO 999 |
|
J3475 | INJECTION, MAGNESIUM SULFATE, PER 500 MG |
|
J3480 | INJECTION, POTASSUIM CHLORIDE, PER 2 MEQ |
|
J3490 | UNCLASSIFIED DRUGS |
|
J3590 | UNCLASSIFIED BIOLOGICS |
|
J7510 | PREDNISOLONE ORAL PER 5 MG |
|
J7515 | CYCLOSPORINE, ORAL 25 MG |
|
J8499 | PRESCRIPTION DRUG-ORAL-NON-CHEMOTHERAPEUTIC-NOS |
|
J8501 | APREPITANT ORAL | 5 MG |
J8540 | DEXAMETHASONE ORAL | 0.25 MG |
J8655 | NETUPITANT 300 MG AND PALONOSETRON 0.5 MG ORAL |
|
J8670 | ROLAPITANT ORAL | 1MG |
J9216 | INTERFERON GAMMA 1-B INJ |
|
P9045 | INFUSION, ALBUMIN (HUMAN), 5%, 250 ML |
|
P9046 | INFUSION, ALBUMIN (HUMAN), 25%, 20 ML |
|
P9047 | INFUSION, ALBUMIN (HUMAN), 25%, 50 ML |
|
Q0163 | DIPHENHYDRAMINE HCL ORAL CHEMO ANTI-EMETIC | 50 MG |
Q0164 | PROCHLORPERAZINE MALEATE ORAL ANTI-EMETIC | 5 MG |
Q0167 | DRONABINOL ORAL APPRVD CHEMO ANTI-EMETIC | 2.5 MG |
Q0169 | PROMETHAZINE HCL ORAL CHEMO ANTI-EMETIC | 12.5 MG |
Q0177 | HYDROXYZINE PAMOATE 25 MG ORAL CHEMO ANTI-EMETIC |
|
Q0180 | Dolasetron mesylate, 100 mg, oral, FDA-approved prescription antiemetic, for use as a complete therapeutic substitute for an IV antiemetic at the time of chemotherapy treatment |
|
S0176 | HYDROXYUREA, ORAL | 500MG |